Арматура для волс (ВК)
АНКЕРНЫЕ КЛИНОВЫЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ ВОК ТИПА «8» Назначение:
Особенности:
|
Маркировка | Аналоги | Maксимальный внешний диаметр выносного несущего элемента, мм | Длина троса от зажима до крепления, мм | Максимальная разрушающая нагрузка, кН | Материал корпуса | Материал клиньев |
---|---|---|---|---|---|---|
АС-О-05 | РА -05, АС 6 260 | 6 | 300 | 2 | Ультрафиолето-стойкий полимер | Сплав цинка |
АС-О-06 | РА -06 | 6 | 300 | 3 | Сплав алюминия + ультрафиолето- стойкий полимер | Сплав цинка |
АС-О-07-500 | РА -07-520, АС7 500 | 7 | 500 | 3,5 | Сплав цинка | Сплав цинка |
АС-О-69 | РА -69, АС35 260, РА 690 |
9 | 200 | 1,5 | Ультрафиолето-стойкий полимер | Ультрафиолето-стойкий полимер |
УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ
Особенности: |
Маркировка | Аналоги | Максимальная нагрузка, кН |
---|---|---|
TFA | УКН | 15 |
TFA-N | УКН-Б | 15 |
SFA | УКП | 10 |
ЗВЕНО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ТАЛРЕП Т-30-01 Назначение:
Особенности: |
Аналоги | Разрушающая нагрузка, кН | Величина регулировки винта, мм | Диаметр ушка, мм |
---|---|---|---|
Т-30-01 | 30 | 180 | 18 |
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ ЗАЖИМЫ ДЛЯ ВОК ТИПА «8»
|
Маркировка | Аналоги | Внешний диаметр выносногонесущего элемента, мм | Максимальная разрушающая нагрузка, кН | Материал корпуса |
---|---|---|---|---|
SC 8.1 | ЗП-8-1, ППО-1 | 6,7-8,5 | 2 | Оцинкованная сталь |
SC 8.2 | ЗП-8-2, ППО | 4-8 | 2 | Сплав алюминия + оцинкованная сталь |
SC-P | SSA, SC39C | 4-5; 6-9 | 2 | Сплав алюминия + ультрафиолетостойкий полимер + оцинкованная сталь |
АНКЕРНЫЙ ЗАЖИМ ДЛЯ ПЛОСКОГО КАБЕЛЯ ВОЛС
|
Маркировка | Аналоги | Размер плоскогокабеля, мм | Размер зажима, мм | Рабочая нагрузка, кН | Материал корпуса |
---|---|---|---|---|---|
AC-O-F | ODWAC | 6х11 | 16х16х70 | 2 | Оцинкованная сталь, хромированная сталь |