Кабели КГЭШ
Общее описание
Кабели силовые гибкие экранированные марки КГЭШ предназначены для присоединения шахтных передвижных машин и механизмов к сети с напряжением до 1140 В на основных и до 220 В на вспомогательных жилах.
- Кабели эксплуатируются при температуре окружающей среды: от -30 до +50 °С (исполнение Y)
- от -10 до +55 °С (исполнение Т)
- Кабели устойчивы к воздействию температуры на жиле до 75 °С.
- Минимальный радиус изгиба кабеля не менее 5D.
- Испытательное напряжение: 3,5 кВ — для основных жил 1,5 кВ — для вспомогательных жил.
- Электрическое сопротивление изоляции на 1 км при температуре 20 °С не менее 100 МОм.
- Токопроводящие жилы соответствуют 5 классу гибкости, диаметр проволок в жиле до 0,50 мм.
- Кабели изготавливают по ТУ 16.К73.012-95.
- Электрическое сопротивление экранов при 20 °С не более 1,5 кОм.
- Строительная длина кабеля должна быть не менее 200 м.
- Срок службы кабелей должен быть не менее 1,5 лет.
- Кабели стойкие к изгибу и выдерживают 4000 циклов изгибов. ЗАО «Сибкабель» г. Томск, совместно с ОАО «НИКИ» разработало и готово к выпуску перспективного кабеля следующего назначения:
- Кабель марки КГЭПШ (ТУ 16.К73.050-98) — силовой гибкий шахтный на напряжение 1140 В, предназначенный для присоединения передвижных машин и механизмов. В отличие от серийно выпускаемого кабеля марки КГЭШ, данный кабель имеет следующие преимущества:
- отсутствуют индивидуальные экраны поверх изоляции основных жил. Они заменены поясным экраном и профилированным сердечником из электропроводящей резины. Благодаря этому упрощается концевая разделка кабеля, исключается вероятность повреждения изоляции;
- жила заземления вынесена из центра кабеля и скручена в группу со вспомогательными жилами, при этом обеспечивает контакт между поясным экраном и сердечником. Наличие сердечника делает кабель более стойким к раздавливающим нагрузкам.
Материал:
- жилы — медь;
- изоляция — резина типа РТИ-1;
- электропроводящие экраны — резина типа РЭ-2;
- оболочка — двухслойная, наружный слой — резина типа РШН-1;
Число и ном. сечение жил, мм2 | Диам. токопров-х жил, мм | Эл-е сопр. ТПЖ на 1 км при 20 °С, Ом, не более | Толщ. из-ции, экрана осн. жил, мм (1) | Толщ. оболочки, мм (2) | Наруж. диам. кабеля, мм (3) | Масса кабеля, кг/км | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
внутр. | наруж. | ||||||
3х4+1х2,5 ; | 2,6; 2,1 | 4,95; 7,98 | 1,6; 0,5^ | .1,0 | 2,5 | 21,62 | 659,53: |
3х6+1х4 | 3,3; 2,6 | 3,30; 4,95 | 1,8; 0,5 | 1,2 | 2,8 | 25,00 | 903,33 |
3х10+1х6 | 4,0; 3,3 | 1,91;3,30 | 1,8; 0,5 | 1,2 | 2,8 | 26,49 | 1098,17 |
3х16 + 1х10 3х25 + 1х10 | 5,2; 4,0 6,8:4,0 | 1,21; 1,91 0,78; 1,91 | 2,0; 0,5 2,0; O.5 | 1,5 : 1,5 | 3,0 3.0 | 30,93 34,37 | 1564,39 2010,58 |
3х35 + 1х10 | 7,8; 4,0 | 0,554; 1,91 | 2,0; 0,5 | 1,5 | 3,0 | 36,52 | 2420,10 |
3х50+1х10 | 9,8; 4,0 | 0,386; 1,91 | 2,0; 0.5 | 1,5 | 3,0 | 40,82 | 3009,03 |
3х70+1х10 | 11,5; 4,0 | 0,272; 1,91 | 2,0; 0,5 | 1,5 | 3,5 | 45,47 | 3990,68 |
3х95+1х10 | 13,8; 4,0 | 0,206; 1,91 | 2,2; 0,5 | 1,5 | 3,5 | 51,28 | 5202,10 |
3х4 + 1х2,5 + 3х1,5 | 2,6; 2,1; 1,6 | 4,95; 7,98; 15,7 | 1,6:0,5 | 1,2 | 2,8 | 23,70 | 854,65 |
3х6 + 1х4 + 3х2,5 | 3,3; 2,6; 2,1 | 3,30; 4,95; 8,85 | 1,8; 0,5 | 1,2 | 2,8 | 27,36 | 1100,79 |
3х10 + 1х6 + 3х2,5 | 4,0; 3,3; 2,1 | 1,91; 3,30; 8,85 | 1,8:0,5 | 1,5 | 3,0 | 29,72 | 1379,85 |
3х16 + 1х10 + 3х2,5 | 5,2; 4,0; 2,1 | 1,21; 1,9; 8,85 | 2,0:0,5 | 1,5 | 3,0 | 33,40 | 1831,58 |
3х25 + 1х10 + 3х4* | 6,8; 4,0; 2,6 | 0,78; 1,91; 5,80 | 2,0; 0,5 | 1,5 | 3,0 | 36,60 | 2265,10 |
3х35 + 1х10 + 3х4 | 7,8; 4,0; 2,6 | 0,554; 1,91; 5,80 | 2,0:0,5 | 1,5 | 3,5 | 39,60 | 2769,21 |
3х50 + 1х10 + 3х4 | 9,8; 4,0; 2,6 | 0,386; 1,91; 5,80 | 2,0; 0,5 | 1,5 | 3,5 | 43,60 | 3362,50 |
3х70 + 1х10 + 3х4 | 11,5; 4,0; 2,6 | 0,272; 1,91; 5,80 | 2,0; 0,5 | 1,5 | 3,5 | 47,00 | 4230,60 |
3х95 + 1х10 + 3х4 | 13,8; 4,0; 2,6 | 0,206; 1,91; 5,80 | 2,2; 0,5 | 1,5 | 3,5 | 52,40 | 5420,34 |
(1) Допуск - (0,1 мм + 10 % ном), мм.
(2) Допуск - (0,1 мм + 15 % ном), мм.
(3) Допуск + 10 % от ном.
* Допускается сечение вспомогательных жил 2,5 мм2.