Кабели силовые АВВГ нг LS, ВВГнг LS, ВВГнг-FRLS
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках, применяются в системе электроснабжения собстсвенных нужд нормальной эксплуатации АЭС и в системе аварийного электроснабжения при прокладке внутри герметичной зоны реакторного отделения.
Технические данные
- Рабочее напряжение, кВ, 0,66 или 1;
- Рабочая температура, ?С, от –30 до +50;
- Минимальный радиус изгиба, диам. кабеля: 7,5 мм;
- Кабели прокладываются при температуре (без предварительного прогрева), ?С, не ниже -10.
Конструкция
- Жила — алюминиевая или мягкая медная проволока;
- Изоляция — ПВХ пластикат марки ППИ 30/30;
- Заполнитель — ПВХ пластикат марки ППВ 28;
- Оболочка — ПВХ пластикат марки ППО 30/35.
Число жил, сечение, мм2 |
D, мм | g, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
АВВГнг-LS | ВВГнг-LS | |||||
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | |
1х1,5 | 5,9 | 6,3 | - | - | 56,5 | 62,9 |
3х10+ 1х1 6 | 15,9 | 16,9 | 405,0 | 458,5 | 617 | 670,5 |
1х2,5 | 6,2 | 6,6 | 55,7 | 62,5 | 69,3 | 76,0 |
3х16+ 1х1 0 | 19,1 | 19,6 | 596,9 | 625,0 | 940,7 | 968,8 |
1х4 | 6,9 | 7,5 | 67,9 | 79,1 | 91,4 | 102,6 |
3х25+ 1х1 6 | 22,7 | 23,2 | 806,4 | 837,4 | 1345 | 1376,2 |
1х6 | 7,4 | 8,0 | 79,4 | 91,3 | 114,8 | 126,7 |
3х35+ 1х1 6 | 24,7 | 25,1 | 955,9 | 988 | 1671 | 1703 |
1х10 | 9,2 | 9,4 | 121,4 | 12,1 | 179,6 | 184,3 |
3х50+ 1х2 5 | 28,2 | 25,5 | 1271,5 | 1308 | - | 1948 |
1х16 | 10,1 | 10,3 | 151,3 | 156,5 | 245,4 | 250,6 |
3х70+ 1х3 5 | - | 29,1 | - | 1131 | - | 2525 |
1х25 | 11,6 | 11,8 | 197,9 | 203,7 | 344,9 | 350,7 |
3х95+ 1х5 0 | - | 33,3 | - | 1450 | - | 3352 |
1х35 | 12,6 | 12,8 | 238,8 | 245,1 | 444,1 | 450,4 |
3х120+ 1х 70 | - | 36,6 | - | 1735 | - | 4072 |
1х50 | 14,1 | 14,3 | 303,9 | 310,9 | - | 593,8 |
3х150+ 1х 70 | - | 38,9 | - | 2116 | - | 5076 |
2х1,5 | 8,9 | 9,7 | - | - | 116,5 | 136,7 |
3х185+ 1х 95 | - | 42,5 | - | 2794 | - | 6082 |
2х2,5 | 9,7 | 10,5 | 123,1 | 145,3 | 149,2 | 171,2 |
4х1,5 | 9,9 | 10,5 | - | - | 175,0 | 201,8 |
2х4 | 11,0 | 12,2 | 161,4 | 199,8 | 208,5 | 246,8 |
4х2,5 | 10,8 | 11,8 | 173,1 | 202,6 | 227,7 | 256,9 |
2х6 | 12,0 | 13,2 | 197,6 | 239,5 | 268,5 | 310,4 |
4х4 | 12,4 | 13,9 | 225,9 | 276,7 | 321,0 | 371,7 |
2х10 | 14,3 | 14,7 | 291,1 | 307,3 | 407,4 | 423,7 |
4х6 | 13,6 | 15,1 | 276,8 | 332,2 | 420,0 | 475,3 |
2х16 | 16,2 | 16,6 | 385,0 | 403,5 | 573,2 | 591,6 |
4х10 | 16,4 | 16,9 | 405,9 | 427,3 | 641,0 | 662,3 |
2х25 | 19,6 | 20,2 | 585,7 | 606,3 | 902 | 900,3 |
4х16 | 19,1 | 19,6 | 558,6 | 583,4 | 938,0 | 963,5 |
2х35 | 21,6 | 22,0 | 730,8 | 753,5 | 1171 | 1164,1 |
4х25 | 22,7 | 23,2 | 765,3 | 793 | 1357 | 1385 |
2х50 | 12,1 | - | 1003,8 | 1030,1 | - | - |
4х35 | 25,5 | 26,0 | 981,0 | 1012 | 1807 | 1839 |
3х1,5 | 9,3 | 10,1 | - | - | 148,4 | 170,9 |
4х50 | 29,2 | 28,2 | 1293,1 | 1328 | - | 2215 |
3х2,5 | 10,1 | 10,9 | 149,5 | 174,2 | 190,2 | 214,6 |
4х70 | - | 30,2 | - | 1303 | - | 2959 |
3х4 | 11,5 | 12,8 | 193,1 | 235,4 | 264,4 | 306,7 |
4х95 | - | 34,8 | - | 1675 | - | 3950 |
3х6 | 12,6 | 13,9 | 234,8 | 580,7 | 342,1 | 388,0 |
4х120 | - | 37,9 | - | 2043 | - | 4879 |
3х10 | 15,1 | 15,5 | 340,4 | 358,1 | 516,7 | 534,3 |
4х150 | - | 41,5 | - | 2476 | - | 6022 |
3х16 | 17,1 | 17,5 | 448,0 | 467,9 | 733,0 | 753,0 |
4х185 | - | 46,0 | - | 2971 | - | 7380 |
3х25 | 20,7 | 21,2 | 630,7 | 653,3 | 1075 | 1097 |
4х240 | - | 51,2 | - | - | - | 9479 |
3х35 | 22,9 | 23,7 | 782,1 | 831,8 | 1402 | 1452 |
5х1,5 | 10,2 | 11,7 | - | - | 210,9 | 245,9 |
3х50 | 26,6 | 24,2 | 1057,1 | 1086,0 | - | 1684 |
5х2,5 | 11,6 | 12,7 | 211,8 | 242 | 278,0 | 317,0 |
3х70 | - | 27,2 | - | 1014,0 | - | 2255 |
5х4 | 13,5 | 15,1 | 277,8 | 341 | 394,4 | 461,5 |
3х95 | - | 30,9 | - | 1300 | - | 2989 |
5х6 | 14,8 | 16,4 | 344,5 | 413 | 520,0 | 594,3 |
3х120 | - | 33,5 | - | 1550 | - | 3688 |
5х10 | 18,3 | 18,9 | 530,6 | 555 | 819,4 | 851,9 |
3х150 | - | 37,6 | - | 1911 | - | 4571 |
5х16 | 20,9 | 21,4 | 699,6 | 728 | 1169 | 1205,6 |
3х185 | - | 41,1 | - | 2291 | - | 5576 |
5х25 | 26,1 | 26,7 | 1103,2 | 1136 | 1836 | 1883,7 |
3х240 | - | 46,4 | - | 2900 | - | 7182 |
5х35 | 28,8 | 29,4 | 1366,1 | 1401 | 2396 | 2451,4 |
3х2, 5+1х1, 5 | 10,8 | 11,8 | - | - | 230,9 | 263,5 |
5х50 | 33,0 | 39,5 | 1796,7 | 1811 | 3845 | 3897,7 |
3х4+ 1х2, 5 | 12,4 | 13,5 | 238,6 | 294,0 | 324,1 | 362,5 |
5х70 | - | 43,0 | - | 2564 | - | 5011,8 |
3х6+ 1х4 | 13,6 | 15,1 | 294,9 | 357,5 | 426,0 | 488,6 |
5х95 | - | 49,9 | - | 3169 | - | 6640,5 |
Кабели ВВГнг(А)-FRLS эксплуатируются внутри и вне помещений, при условии защиты от прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков. |
Электрические параметры кабеля:
Номинальное сечение жил, мм2. |
1,50 |
2,50 |
4,00 |
6,00 |
10,0 |
Сопротивление жилы (однопроволочные) постоянному току при 20°С, не более, Ом/км |
12,1 |
7,40 |
4,60 |
3,00 |
1,80 |
Сопротивление жилы (многопроволочные) постоянному току при 20°С, не более, Ом/км |
14,0 |
7,50 |
4,80 |
3,10 |
2,00 |
Рабочее напряжение, не более, кВ |
0,66 / 1,0 |
Массогабаритные параметры кабеля:
Dн-наружный размер кабеля, мм. /m-расчетная масса, кг. на 1 км.
Сечение проводника,S мм². |
1,50 |
2,50 |
4,00 |
6,00 |
10,0 |
|||||
0,66 кВ |
||||||||||
Количество жил в кабеле |
Dн |
m |
Dн |
m |
Dн |
m |
Dн |
m |
Dн |
m |
1 |
7,7 |
78,5 |
8,1 |
93,2 |
8,8 |
118,3 |
9,3 |
144,0 |
10,5 |
202,2 |
2 |
11,2 |
172,4 |
12,0 |
210,3 |
13,4 |
277,2 |
14,4 |
342,9 |
16,9 |
498,3 |
3 |
11,8 |
198,7 |
12,7 |
246,9 |
14,2 |
331,4 |
15,3 |
417,0 |
17,9 |
615,9 |
4 |
12,7 |
235,1 |
13,7 |
295,9 |
15,4 |
401,8 |
16,6 |
510,8 |
19,5 |
762,4 |
5 |
13,8 |
279,9 |
14,9 |
355,0 |
16,7 |
486,0 |
18,1 |
621,1 |
21,4 |
933,4 |