NKL 4740B-BK

Внешние кабели NIKOLAN 4-й серии обеспечивают отличные характеристики при разумной цене, что делает их оптимальным выбором для построения сетей. Жесткая полиэтиленовая оболочка не боится ультрафиолета, устойчива к холоду и внешним воздействиям. Модельный ряд включает экранированные (F/UTP) и неэкрани- рованные (U/UTP) кабели категорий 5е и 6, предназначенные для внешней прокладки, в т.ч. подвесные, с многожильным стальным тросом. В зависимости от конкретной модели, внешние кабели 4-й серии поставляются в картонных коробках «easy-pull box» или на фанерных барабанах.
Неэкранированные кабели (U/UTP) являются наиболее популярным и простым в монтаже типом кабелей, однако они не обладают защитой против электромагнитных наводок. При прокладке в непосредственной близости с силовым линиями, рекомендуется обратиться к экранированным решениям.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Категория | 6 |
| Полоса пропускания, МГц | 250 |
| Тип | F/UTP |
| Количество пар | 4 |
| Материал проводников | Медь |
| Тип проводников | Одножильный |
| Диаметр проводников, AWG | 23 AWG (0,57 ± 0,01 мм) |
| Материал изоляции проводников | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
| Толщина изоляции проводников, мм | 0,25 ± 0,02 |
| Диаметр изоляции проводников, мм | 1,09 ± 0,05 |
| Материал внешней оболочки | Полиэтилен (PE) |
| Применение | Для внешней прокладки |
| Толщина оболочки, мм | 0,6 ± 0,05 |
| Внешний диаметр оболочки, мм | 7,4 ± 0,3 |
| Цвет оболочки | Черный |
| Конструкция экрана (общий экран) | Полиэфирная алюминиевая фольга со 100% площадью покрытия, проложенная в постоянном контакте с монолитным дренажным проводником (26 AWG) |
| Защитная плёнка | Полиэстер |
| Разрывная нить | Есть |
| Погонная масса, кг/км | 49,1 ± 0,5 |
| Радиус изгиба при прокладке | Не менее 10-ти диаметров кабеля |
| Радиус изгиба при эксплуатации | Не менее 8-ми диаметров кабеля |
| Допустимое растягивающее усилие | Не более 100 |
| Волновое сопротивление, Ом | 100 ± 15 |
| Скорость распространения сигнала (NVP) | 0,69 ± 0,1 |
| Погонное сопротивление (DC), Ом/км | 95 |
| Длина, м | 305 |
| Соответствие стандартам | Превышает требования стандартов: ГОСТ Р 54429, ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 |
| Поддерживаемые приложения | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, 10GBASE-T (для Кат.6), ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive |
| Диапазоны температур | Хранение от -60 до +60 °C. Прокладка от -10 до +50 °C. Эксплуатация от -60 до +60 °C |
| Индивидуальная упаковка | Фанерный барабан |
| Размеры упаковки (ДхВ или ШхВхГ), мм | 370x250 |
| Гарантия | 1 год |

