Рефлекторные лампы SLED-MR16 / PAR16
Лампа светодиодная рефлекторная SLED-MR16 5Вт GU5.3 220В
- Рефлекторная лампа
- Срок службы 35 000 часов
- Угол светового пучка 120°
- Индекс цветопередачи Ra > 80
- Коэффициент пульсации < 5%
- Коэффициент мощности > 0,5
- Диапазон рабочих температур от -30°С до +40°С
Параметры лампы Артикул | 38281 | 38283 |
---|---|---|
Модель | SLED-MR16-5W-230-3000K-GU5.3 | SLED-MR16-5W-230-4000K-GU5.3 |
Тип колбы | MR16 рефлектор диаметр 50 мм | MR16 рефлектор диаметр 50 мм |
Мощность лампы | 5 Вт | 5 Вт |
Параметры электропитания | 230 В 50 Гц | 230 В 50 Гц |
Цоколь | GU5.3 | GU5.3 |
Световой поток | 410 лм | 430 лм |
Угол светового пучка | 120° | 120° |
Цветовая температура | 3000 К | 4000 К |
Штрих-код цветной коробки | 4680006382810 | 4680006382834 |
Размер лампы (длина/диаметр) | 41 мм/50 мм | 41 мм/50 мм |
Штук в термоусадочной пленке/ коробе | 5/50 | 5/50 |
Размер короба / Длина | 57.50 см | 57.50 см |
Размер короба / Ширина | 29.50 см | 29.50 см |
Размер короба / Высота | 9.50 см | 9.50 см |
Вес короба | 2.78 кг | 2.78 кг |
Объем короба | 0.016 м3 | 0.016 м3 |
Лампа светодиодная рефлекторная SLED-MR16 7Вт GU5.3 220В
- Рефлекторная лампа
- Срок службы 35 000 часов
- Угол светового пучка 120°
- Индекс цветопередачи Ra > 80
- Коэффициент пульсации < 5%
- Коэффициент мощности > 0,5
- Диапазон рабочих температур от -30°С до +40°С
Параметры лампы Артикул | 38350 | 38352 |
---|---|---|
Модель | SLED-MR16-7W-230-3000K-GU5.3 | SLED-MR16-7W-230-4000K-GU5.3 |
Тип колбы | MR16 рефлектор диаметр 50 мм | MR16 рефлектор диаметр 50 мм |
Мощность лампы | 7 Вт | 7 Вт |
Параметры электропитания | 230 В 50 Гц | 230 В 50 Гц |
Цоколь | GU5.3 | GU5.3 |
Световой поток | 630 лм | 650 лм |
Угол светового пучка | 120° | 120° |
Цветовая температура | 3000 К | 4000 К |
Штрих-код цветной коробки | 4680006383503 | 4680006383527 |
Размер лампы (длина/диаметр) | 41 мм/50 мм | 41 мм/50 мм |
Штук в термоусадочной пленке/ коробе | 5/50 | 5/50 |
Размер короба / Длина | 57.50 см | 57.50 см |
Размер короба / Ширина | 29.50 см | 29.50 см |
Размер короба / Высота | 9.50 см | 9.50 см |
Вес короба | 2.78 кг | 2.78 кг |
Объем короба | 0.016 м3 | 0.016 м3 |
Лампа светодиодная рефлекторная SLED-PAR16 7Вт GU10 220В
- Рефлекторная лампа
- Срок службы 35 000 часов
- Угол светового пучка 120°
- Индекс цветопередачи Ra > 80
- Коэффициент пульсации < 5%
- Коэффициент мощности > 0,5
- Диапазон рабочих температур от -30°С до +40°С
Параметры лампы Артикул | 38354 | 38356 |
---|---|---|
Модель | SLED-PAR16-7W-230-3000K-GU10 | SLED-PAR16-7W-230-4000K-GU10 |
Тип колбы | PAR16 рефлектор диаметр 50 мм | PAR16 рефлектор диаметр 50 мм |
Мощность лампы | 7 Вт | 7 Вт |
Параметры электропитания | 230 В 50 Гц | 230 В 50 Гц |
Цоколь | GU10 | GU10 |
Световой поток | 630 лм | 650 лм |
Угол светового пучка | 120° | 120° |
Цветовая температура | 3000 К | 4000 К |
Штрих-код цветной коробки | 4680006383541 | 4680006383565 |
Размер лампы (длина/диаметр) | 50 мм/50 мм | 50 мм/50 мм |
Штук в термоусадочной пленке/ коробе | 5/50 | 5/50 |
Размер короба / Длина | 57.50 см | 57.50 см |
Размер короба / Ширина | 29.50 см | 29.50 см |
Размер короба / Высота | 10.00 см | 10.00 см |
Вес короба | 3.09 кг | 3.09 кг |
Объем короба | 0.017 м3 | 0.017 м3 |
Лампа светодиодная рефлекторная SLED-PAR16 7Вт GU10 220В
- Рефлекторная лампа
- Срок службы 35 000 часов
- Угол светового пучка 120°
- Индекс цветопередачи Ra > 80
- Коэффициент пульсации < 5%
- Коэффициент мощности > 0,5
- Диапазон рабочих температур от -30°С до +40°С
Параметры лампы Артикул | 38354 | 38356 |
---|---|---|
Модель | SLED-PAR16-7W-230-3000K-GU10 | SLED-PAR16-7W-230-4000K-GU10 |
Тип колбы | PAR16 рефлектор диаметр 50 мм | PAR16 рефлектор диаметр 50 мм |
Мощность лампы | 7 Вт | 7 Вт |
Параметры электропитания | 230 В 50 Гц | 230 В 50 Гц |
Цоколь | GU10 | GU10 |
Световой поток | 630 лм | 650 лм |
Угол светового пучка | 120° | 120° |
Цветовая температура | 3000 К | 4000 К |
Штрих-код цветной коробки | 4680006383541 | 4680006383565 |
Размер лампы (длина/диаметр) | 50 мм/50 мм | 50 мм/50 мм |
Штук в термоусадочной пленке/ коробе | 5/50 | 5/50 |
Размер короба / Длина | 57.50 см | 57.50 см |
Размер короба / Ширина | 29.50 см | 29.50 см |
Размер короба / Высота | 10.00 см | 10.00 см |
Вес короба | 3.09 кг | 3.09 кг |
Объем короба | 0.017 м3 | 0.017 м3 |