ТППэпЗ, ТПпПЗ

Кабели предназначены для эксплуатации в местных первичных сетях связи с номинальным напряжением дистанционного питания до 225 или 145 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 315 и 200 В постоянного тока соответственно.
Для прокладки в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий и подвески на воздушных линиях связи в условиях повышеннойвлажности. Кабели применяют в условиях, не характеризующихся повышенным внешним электромагнитным влиянием. При прокладке, монтаже и эксплуатации кабелей не допускается попадание влаги или почвенных электролитов под оболочку кабеля через его концы. Подача внутрь сердечника или нанесение на наружную поверхность кабелей веществ, вредно воздействующих на его изоляцию и оболочку, не допускается.
Климатическое исполнение УХЛ категорий размещения 1, 2 по ГОСТ 15150, а также климатическое исполнение ТС.
Диапазон температур эксплуатации …………………………………... от -50°С до  50°С.
Относительная влажность воздуха при температуре до 35°С……………………… 98%.
Прокладка и монтаж кабелей производится при температуре воздуха… от -10 до 50°С.
Растягивающая нагрузка кабелей при прокладке должна быть не более 50 Н/мм2 общего сечения токопроводящих жил.
Допустимый радиус изгиба кабелей……….…. не менее 10 диаметров по пластмассовой оболочке.
Строительная длина кабелей в зависимости от номинального числа пар:
      5-20 ………………………………………………………………………………..  500 м;
      30-50 ……………………………………………………………………………… 400 м;
      100-150 ………………………………………………………………………...... 300 м;
      200-300 ………………………………………………………………………...... 250 м;
      400-600 ……………………………………………………………………....…..  200 м;
      700-1200 ……………………………………………………………………….... 120 м.
Минимальный срок службы………………………………………………………. 25 лет.
Гарантийный срок эксплуатации кабелей…………………………………….. 3 года.
| Число пар и диаметр токопроводящих жил 
 | Наружный диаметр кабеля, мм, не более | Масса 1 км кабеля (справочная), кг | ||
| ТППэпЗ | ТПпПЗ | ТППэпЗ | ТПпПЗ | |
| 20х2х0,32 | 12,2 | - | 120 | - | 
| 30х2х0,32 | 13,7 | - | 157 | - | 
| 50х2х0,32 | 16,5 | - | 444 | - | 
| 100х2х0,32 | 21,3 | - | 363 | - | 
| 150х2х0,32 | 25,3 | - | 631 | - | 
| 200х2х0,32 | 28,6 | - | 813 | - | 
| 300х2х0,32 | 35,4 | - | 1139 | - | 
| 400х2х0,32 | 39,4 | - | 1459 | - | 
| 500х2х0,32 | 42,2 | - | 1837 | - | 
| 600х2х0,32 | 45,1 | - | 2147 | - | 
| 700х2х0,32 | 48,3 | - | 2495 | - | 
| 800х2х0,32 | 50,7 | - | 2796 | - | 
| 900х2х0,32 | 53,3 | - | 2830 | - | 
| 1000х2х0,32 | 55,3 | - | 3393 | - | 
| 1200х2х0,32 | 59,7 | - | 4000 | - | 
| 1400х2х0,32* | 62.7 | - | 4198 | - | 
| 5´2´0,4 | - | 8,8 | - | 62.5 | 
| 10х2х0.4 | 11.4 | 9,9 | 102 | 94.7 | 
| 20х2х0.4 | 13.9 | 12,1 | 159 | 148 | 
| 30х2х0.4 | 16.0 | 13.2 | 219 | 190 | 
| 50х2х0.4 | 19.1 | 15.6 | 350 | 272 | 
| 100х2х0.4 | 25.1 | 20.02 | 634 | 483 | 
| 150х2х0.4 | 30.5 | 25.41 | 931 | 711 | 
| 200х2х0.4 | 34.0 | 28.1 | 1181 | 895 | 
| 300х2х0.4 | 41.0 | 33.6 | 1725 | 1286 | 
| 400х2х0.4 | 45.9 | 36.9 | 2210 | 1686 | 
| 500х2х0.4 | 50.4 | 41.3 | 2720 | 2074 | 
| 600х2х0.4 | 54.4 | 44.6 | 3205 | 2445 | 
| 700х2х0.4 | 58.1 | 47.9 | 3652 | 2820 | 
| 800х2х0.4 | 61.6 | 50.1 | 4126 | 3200 | 
| 900х2х0.4 | 64.8 | 53.4 | 4598 | 3583 | 
| 1000х2х0.4 | 67.8 | 55.6 | 5043 | 3938 | 
| 1200х2х0.4 | 73.5 | 59.9 | 5975 | 4654 | 
| 5´2´0,5 | 11.3 | 9,9 | 96 | 78,7 | 
| 10´2´0,5 | 12.7 | 11 | 133 | 120 | 
| 20´2´0,5 | 16.1 | 14,3 | 224 | 195 | 
| 30´2´0,5 | 18.3 | 15,6 | 306 | 262 | 
| 50´2´0,5 | 22.6 | 18,9 | 499 | 401 | 
| 100´2´0,5 | 29.7 | 25,4 | 923 | 719 | 
| 150´2´0,5 | 35.5 | 31,4 | 1326 | 1040 | 
| 200´2´0,5 | 39.8 | 34,7 | 1749 | 1328 | 
| 300´2´0,5 | 48.3 | 41,3 | 2491 | 1975 | 
| 400´2´0,5 | 53.8 | 46,8 | 3251 | 2543 | 
| 500´2´0,5 | 59.2 | 51,2 | 3963 | 3107 | 
| 600´2´0,5 | 63.8 | 55,6 | 4664 | 3678 | 
| 700´2´0,5 | 68.2 | 58,9 | 5378 | 4258 | 
| 800х2х0.5 | - | 62,2 | - | 4871 | 
| 900х2х0.5 | - | 65,5 | - | 5430 | 
| 5´2´0,64 | 13.2 | 11 | 123 | 101 | 
| 10´2´0,64 | 14.3 | 13,2 | 185 | 157 | 
| 20´2´0,64 | 18.2 | 17,82 | 318 | 287 | 
| 30´2´0,64 | 21.5 | 21,01 | 453 | 395 | 
| 50´2´0,64 | 26.1 | 25,4 | 766 | 598 | 
| 100´2´0,64 | 34.8 | 33,6 | 1374 | 1103 | 
| 150´2´0,64 | 43.4 | 40,2 | 2073 | 1632 | 
| 200´2´0,64 | 48.2 | 45,7 | 2655 | 2123 | 
| 300´2´0,64 | 57.0 | 53,4 | 3824 | 3756 | 
| 400´2´0,64 | 63.9 | 59,9 | 4966 | 3930 | 
| 500´2´0,64 | 69.8 | 66,6 | 6052 | 4881 | 
| 600´2´0,64* | 74.7 | - | 6517 | - | 
| 5´2´0,7 | 13.7 | 12,1 | 140 | 118 | 
| 10´2´0,7 | 15.4 | 14,3 | 209 | 184 | 
| 20´2´0,7 | 19.7 | 18,9 | 361 | 326 | 
| 30´2´0,7 | 23.3 | 21,0 | 521 | 449 | 
| 50´2´0,7 | 28.9 | 26,9 | 848 | 694 | 
| 100´2´0,7 | 38.9 | 35,8 | 1569 | 1273 | 
| 150´2´0,7 | 47.7 | 42,4 | 2349 | 1874 | 
| 200´2´0,7 | 53.8 | 47,9 | 3064 | 2435 | 
| 300´2´0,7 | 63.5 | 56,7 | 4440 | 3526 | 
| 400´2´0.7 | - | 63,3 | - | 4543 | 
| 500´2´0.7 | - | 69,9 | - | 5631 | 
- *- выпускаются по техническому решению




