Главная /
Низковольтное оборудование
/
Средства автоматизации и управления (EKF)
/
Миниконтакторы МКЭ PROxima (EKF)
Миниконтакторы МКЭ PROxima (EKF)

Миниконтакторы серии МКЭ EKF PROxima представляют собой коммутационные аппараты и предназначаются для применения в системах автоматизации и управления. Применяются в сетях с напряжением до 690 В переменного тока частотой 50 Гц.
Преимущества
- Экономия места в щите за счет минимальных размеров
- Всегда можно выбрать нужный контактор за счет широкого ассортимента
- Есть выбор: установка на DIN-рейку или монтажную панель
Технические характеристики
| Параметры | МКЭ 6 А | МКЭ 9 А | МКЭ 12 А | МКЭ 16 А | |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное рабочее напряжение переменного тока Ue, В | 230; 400 | ||||
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 690 | ||||
| Номинальное импульсное напряжение Uimp, кВ | 6 | ||||
| Условный тепловой ток на открытом воздухе Ith , А | 10 А при ≤ 50 °С для цепи управления 20 А при ≤ 50 °С для силовой цепи | ||||
| Сопротивление изоляции, МОм | > 10 | ||||
| Номинальное напряжение катушки управления, В, 50гЦ | 24, 230,400 | ||||
| Количество и тип доп. контактов | 1 N0 | ||||
| Категория применения | АС-3 | ||||
| Механическая износостойкость, млн. циклов | 10 | ||||
| Электрическая износостойкость, млн. циклов | 1,3 | ||||
| Номинальный рабочий ток 1е, АС-3, А | 6 | 9 | 12 | 16 | |
| Номинальная мощность по АС-3, кВт | 230 В | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 |
| 400 В | 2,2 | 4 | 5,5 | 7,5 | |
| Макс, кратковременная нагрузка (t ≤ 0,5 с), А | 60 | 90 | 120 | 160 | |
| Защита от сверхтоков — предохранитель gG, А | 8 | 10 | 20 | 20 | |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 20 | ||||
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 3.1 | ||||
| Рабочие температуры, °С | От -25°С до +50°С | ||||
| Исполнение | Стационарное | ||||
| Рабочее положение в пространстве | Вертикальное | ||||
| Установка | на DIN-рейку 35 мм | ||||

